| Kanál | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 1 196 908 | 18 677 | 1,56 % | 3,30 Kč | 51,43 Kč | 61 551 Kč | 19,9 % |
| Sklik | 3 757 943 | 21 150 | 0,56 % | 9,31 Kč | 52,40 Kč | 196 931 Kč | 63,6 % |
| Google Ads | 2 043 722 | 42 886 | 2,10 % | 1,19 Kč | 25,04 Kč | 51 166 Kč | 16,5 % |
| Celkem | 6 998 573 | 82 713 | 1,18 % | 3,74 Kč | 44,24 Kč | 309 648 Kč | 100,0 % |
Návštěvnost webu merilin.cz za sledované období — všechny zdroje návštěvnosti.
Nejvyšší engagement a CTR z testovaných variant




| Typ kampaně | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video | 2 004 124 | 5 855 | 0,29 % | 22,16 Kč | 64,75 Kč | 129 772 Kč | 65,9 % |
| Banner | 1 091 497 | 9 660 | 0,89 % | 3,37 Kč | 29,79 Kč | 32 519 Kč | 16,5 % |
| Native | 662 322 | 5 635 | 0,85 % | 6,15 Kč | 52,30 Kč | 34 640 Kč | 17,6 % |
| Celkem | 3 757 943 | 21 150 | 0,56 % | 9,31 Kč | 52,40 Kč | 196 931 Kč | 100,0 % |
| Typ kampaně | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demand Gen | 1 653 865 | 38 795 | 2,35 % | 0,79 Kč | 18,58 Kč | 30 733 Kč | 60,1 % |
| Banner | 389 857 | 4 091 | 1,05 % | 4,99 Kč | 52,41 Kč | 20 433 Kč | 39,9 % |
| Celkem | 2 043 722 | 42 886 | 2,10 % | 1,19 Kč | 25,04 Kč | 51 166 Kč | 100,0 % |
Kreativy nasazené v kampaních META a Google Ads — stejné vizuály na českém i slovenském trhu. Kampaně na Seznam Skliku běží pouze v Česku. Kliknutím se náhled zvětší, šipkami lze listovat.
Celkem 47 kreativ
| Kanál | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 1 023 720 | 18 359 | 1,79 % | 3,50 Kč | 62,78 Kč | 64 269 Kč | 67,0 % |
| Google Ads | 1 852 575 | 32 497 | 1,75 % | 0,97 Kč | 17,05 Kč | 31 591 Kč | 33,0 % |
| Celkem | 2 876 295 | 50 856 | 1,77 % | 1,88 Kč | 33,33 Kč | 95 860 Kč | 100,0 % |
Návštěvnost webu merilin.sk za sledované období — všechny zdroje návštěvnosti.
Nejvyšší engagement a CTR z testovaných variant




| Typ kampaně | Zobrazení | Kliknutí | CTR | CPC | CPM | Cena | Podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demand Gen | 1 504 337 | 29 442 | 1,96 % | 0,68 Kč | 13,37 Kč | 20 111 Kč | 63,7 % |
| Banner | 348 238 | 3 055 | 0,88 % | 3,76 Kč | 32,97 Kč | 11 480 Kč | 36,3 % |
| Celkem | 1 852 575 | 32 497 | 1,75 % | 0,97 Kč | 17,05 Kč | 31 591 Kč | 100,0 % |
Kreativy nasazené v kampaních META a Google Ads — stejné vizuály na českém i slovenském trhu. Kampaně na Seznam Skliku běží pouze v Česku. Kliknutím se náhled zvětší, šipkami lze listovat.
Celkem 23 kreativ